①The XÜSUSİYYƏTLƏRİ Və Ferrit Of Applications
Xislət: Ən ucuz Kimya Sabitlik Br Yaşlanma almaq üçün aşağı mənfi temperatur asandır, yaxşıdır.
Uygulama: Geniş Automobile Electrical Machinery (Wipers, Sit sədri Motor) tətbiq, Tədris, Doorabsorber, Magnetic Bike və masaj kafedrası, və sairə
②Magnet Performance parametrləri
Ferit Magnet Performance Cədvəl
remanence | coercivity Force | Qığılcım coercivity | maximun Energy | |
material | br | HCB | Hcj | (BH) Max |
Sinif | MT | KA / M | KA / M | KJ / M3 |
Gs | Oe | Oe | MGOe | |
Y8T | 200 ~ 235 | 125 ~ 160 | 210 ~ 280 | 6.5 ~ 9.5 |
~ 2350 2000 | ~ 2009 1570 | ~ 3516 2637 | 0.81 ~ 1.19 | |
Y25 | 360 ~ 400 | 135 ~ 170 | 140 ~ 200 | 22.5 ~ 28.0 |
~ 4000 3600 | ~ 2135 1695 | ~ 2512 1758 | 2.83 ~ 3.52 | |
Y28 | 370 ~ 400 | 175 ~ 210 | 180 ~ 220 | 26.0 ~ 30.0 |
~ 4000 3700 | ~ 2637 2198 | ~ 2763 2260 | 3.3 ~ 3.77 | |
Y32 | 400 ~ 420 | 160 ~ 190 | 165 ~ 195 | 30.0 ~ 33.5 |
~ 4200 4000 | ~ 2386 2009 | ~ 2449 2072 | 3.76 ~ 4.2 | |
Y33 | 410 ~ 430 | 220 ~ 250 | 225 ~ 255 | 31.5 ~ 35.0 |
~ 4300 4100 | ~ 3140 2763 | ~ 3202 2826 | 3.96 ~ 4.4 | |
Y34 | 420 ~ 440 | 200 ~ 230 | 205 ~ 235 | 32.5 ~ 36.0 |
~ 4400 4200 | ~ 2888 2512 | ~ 2951 2575 | 4.08 ~ 4.52 | |
Y35 | 430 ~ 450 | 215 ~ 239 | 217 ~ 241 | 33.1 ~ 38.2 |
~ 4500 4300 | ~ 3000 2700 | ~ 3026 2725 | 4.16 ~ 4.8 | |
Y22H | 310 ~ 360 | 220 ~ 250 | 280 ~ 320 | 20.0 ~ 24.0 |
~ 3600 3100 | ~ 3140 2763 | ~ 4019 3516 | 2.51 ~ 3.52 | |
Y26H-1 | 360 ~ 390 | 200 ~ 250 | 225 ~ 255 | 23.0 ~ 28.0 |
~ 3900 3600 | ~ 3140 2512 | ~ 3202 2826 | 2.9 ~ 3.52 | |
Y26H-2 | 360 ~ 380 | 263 ~ 288 | 318 ~ 350 | 24.0 ~ 28.0 |
~ 3800 3600 | ~ 3617 3303 | ~ 4396 3994 | 3.01 ~ 3.52 | |
Y27H | 350 ~ 380 | 225 ~ 240 | 235 ~ 260 | 25.0 ~ 29.0 |
~ 3800 3500 | ~ 3014 2826 | ~ 3265 2951 | 3.14 ~ 3.64 | |
Y28H-1 | 380 ~ 400 | 240 ~ 260 | 250 ~ 280 | 27.0 ~ 30.0 |
~ 4050 3800 | ~ 3265 3014 | ~ 3516 3140 | 3.40 ~ 3.77 | |
Y28H-2 | 360 ~ 380 | 271 ~ 295 | 382 ~ 405 | 26.0 ~ 30.0 |
~ 3800 3600 | ~ 3705 3403 | ~ 5086 4797 | 3.27 ~ 3.77 | |
Y30H-1 | 380 ~ 400 | 230 ~ 275 | 235 ~ 290 | 26.0 ~ 32.5 |
~ 4000 3800 | ~ 3454 2888 | ~ 3642 2951 | 3.27 ~ 4.14 | |
Y30H-2 | 395 ~ 415 | 275 ~ 300 | 310 ~ 335 | 27.0 ~ 32.0 |
~ 4150 3950 | ~ 3768 3454 | ~ 4207 3893 | 3.39 ~ 4.02 | |
Y32H-1 | 400 ~ 420 | 190 ~ 230 | 230 ~ 250 | 31.5 ~ 35.0 |
~ 4200 4000 | ~ 2888 2386 | ~ 3140 2888 | 3.95 ~ 4.39 | |
Y32H-2 | 400 ~ 440 | 224 ~ 240 | 230 ~ 250 | 31.0 ~ 34.0 |
~ 4400 4000 | ~ 3014 2813 | ~ 3140 2888 | 3.95 ~ 4.33 | |
Y33H | 410 ~ 430 | 250 ~ 270 | 250 ~ 275 | 31.5 ~ 35.0 |
~ 4300 4100 | ~ 3390 3140 | ~ 3454 3140 | 3.96 ~ 4.4 |
③Ferrite Product Performansı Curve