1, NdFeB Maqnit
①The XÜSUSİYYƏTLƏRİ Və NdFeB Of Applications
Sürekli: Br və (BH) Max High, Orta qiyməti. Korroziya Resistance zəifdir, Ümumiyyətlə Kaplama, Aşağı Curie temperatur lazımdır, və temperatur əmsalı böyük.
Uygulama: Əsasən Motor istifadə, Aləti, maglev, Magnetic Drive, maqnit rezonansı, sairə ölçü Poliefir Filter, Generatorlar,
②Magnet Performance parametrləri
Sintered NdFeB Magnet Performance Cədvəl
Sinif | br | HCB | Hcj | (BH) Max | TW | ||||
remanence | coercivity Force | Qığılcım coercivity | maximun Energy | Max Əməliyyat | |||||
temperatur | |||||||||
T | KGS | KA / M | Koe | KA / M | Koe | KJ / M3 | MGOe | ℃ | |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 876-899 | 11.0-11.3 | & Ge; 955 | & Ge 12 | 263-279 | 33-25 | & Le 80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 876-923 | 11.0-11.6 | & Ge; 955 | & Ge 12 | 287-303 | 36-38 | & Le 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 876-923 | 11.0-11.6 | & Ge; 955 | & Ge 12 | 303-318 | 38-40 | & Le 80 |
N42 | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 876-926 | 11.0-11.6 | & Ge; 955 | & Ge 12 | 318-334 | 40-42 | & Le 80 |
N45 | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 876-926 | 11.0-11.6 | & Ge; 955 | & Ge 12 | 342-358 | 43-45 | & Le 80 |
N48 | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 876-926 | 11.0-11.6 | & Ge; 955 | & Ge 12 | 358-382 | 45-48 | & Le 80 |
N50 | 1.41-1.45 | 14.1-14.5 | 828-907 | 10.4-11.4 | & Ge; 876 | & Ge 11 | 382-398 | 48-50 | & Le; 70 |
N52 | 1.44-1.48 | 14.4-14.8 | 828-907 | 10.4-11.4 | & Ge; 876 | & Ge 11 | 394-414 | 49.5-52 | & Le; 70 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 892-915 | 11.2-11.5 | & Ge; 1114 | & Ge 14 | 263-279 | 33-35 | & Le; 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-931 | 11.4-11.7 | & Ge; 1114 | & Ge 14 | 287-303 | 36-38 | & Le; 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1114 | & Ge 14 | 303-318 | 38-40 | & Le; 100 |
N42M | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1114 | & Ge 14 | 318-334 | 40-42 | & Le; 100 |
N45M | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | 907-955 | 11.4-12.0 | & Ge; 1114 | & Ge 14 | 334-358 | 42-45 | & Le; 100 |
N48M | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | 907-955 | 11.4-12.0 | & Ge; 1114 | & Ge 14 | 358-382 | 45-48 | & Le; 100 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | & Ge; 1353 | & Ge 17 | 247-263 | 31-33 | & Le; 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | & Ge; 1353 | & Ge 17 | 263-279 | 33-35 | & Le; 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1353 | & Ge 17 | 287-303 | 36-38 | & Le; 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1353 | & Ge 17 | 303-318 | 38-40 | & Le; 120 |
N42H | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1353 | & Ge 17 | 318-334 | 40-42 | & Le; 120 |
N44H | 1.33-1.36 | 13.3-13.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1274 | & Ge 16 | 334-350 | 42-44 | & Le; 110 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | & Ge; 1592 | & Ge 20 | 223-239 | 28-30 | & Le; 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | & Ge; 1592 | & Ge 20 | 247-263 | 31-33 | & Le; 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | & Ge; 1592 | & Ge 20 | 263-279 | 33-35 | & Le; 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1592 | & Ge 20 | 287-303 | 36-38 | & Le; 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1592 | & Ge 20 | 303-318 | 38-40 | & Le; 150 |
N42SH | 1.30-1.33 | 13.0-13.3 | 907-947 | 11.4-11.9 | & Ge; 1512 | & Ge 19 | 318-334 | 40-42 | & Le; 140 |
N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 780-812 | 9.8-10.2 | & Ge; 1990 | & Ge 25 | 207-223 | 26-28 | & Le; 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | & Ge; 1990 | & Ge 25 | 223-239 | 28-30 | & Le; 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | & Ge; 1990 | & Ge 25 | 247-263 | 31-33 | & Le; 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | & Ge; 1990 | & Ge 25 | 263-279 | 33-35 | & Le; 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 860-907 | 10.8-11.4 | & Ge; 1990 | & Ge 25 | 287-303 | 36-38 | & Le; 180 |
N40UH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | 860-907 | 10.8-11.4 | & Ge; 1990 | & Ge 25 | 289-303 | 38-40 | & Le; 180 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | 780-812 | 9.8-10.2 | & Ge; 2388 | & Ge 30 | 207-223 | 26-28 | & Le; 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | 804-844 | 10.1-10.6 | & Ge; 2388 | & Ge 30 | 223-239 | 28-30 | & Le; 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | 820-876 | 10.3-11.0 | & Ge; 2388 | & Ge 30 | 247-263 | 31-33 | & Le; 200 |
N35EH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | 860-907 | 10.8-11.4 | & Ge; 2388 | & Ge 30 | 263-279 | 33-35 | & Le; 200 |
N38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 860-907 | 10.8-11.4 | & Ge; 2388 | & Ge 30 | 287-303 | 36-38 | & Le; 200 |
Qeyd: İş Temperatur 20 ℃ & Plusmn Under Test edir; Magnetic Force Inevitable Loss çox 5%, 2 ℃.
③ Xüsusi NdFeB Product Performansı Curve




